Êóáîê âîñêðåñíîé ÿïîíñêîé øêîëû ïî èãðå ãî ñðåäè äåòåé äî 14 ëåò

 

Îäåññà

14.05.2000

 

NN ÔÈΠ            Ã.ð. Ðåéò  01   02   03   04   05  Î÷êè Áóõã Áåðã Ïá   dR

01 Ìåëüöîâ À.      1987  650 á+17 ÷+05 á+02 á+06 ÷+08    5   15   15  5   77

02 Áðîäîâñêèé Ì.   1989  440 ÷+03 á+14 ÷-01 á+04 ÷+07    4   18   13  4  176

03 Ñåíêåâè÷ Å      1991  420 á-02 ÷+17 á+05 ÷+14 á+10    4   14   10  4  150

04 Ùåðáèí Ñ.       1989  400 *!00 ÷+15 á+11 ÷-02 á+06    4 14.5    8  3  135

05 Áðîäîâñêèé Ô.   1992  350 ÷+09 á-01 ÷-03 á+12 ÷+18    3   17    8  3  146

06 Ñóðàíîâà Î.     1987  350 ÷+20 á+19 á+10 ÷-01 ÷-04    3   16    7  3  131

07 Ìàëÿðîâà Ì.     1986  350 á+08 ÷-10 á+13 ÷+15 á-02    3   15    8  3  124

08 Øåâ÷åíêî Ò.     1989  350 ÷-07 á+09 ÷+22 ÷+17 á-01    3   14    6  3  131

09 Øåâ÷åíêî À.     1986  350 á-05 ÷-08 á+16 ÷+11 á+14    3   13    7  3  105

10 Ñòàðîâîéòîâà Þ. 1990  350 ÷+22 á+07 ÷-06 á+18 ÷-03    3   13    6  3  109

11 Äîâãàíü Ò.      1989  300 ÷+25 á+12 ÷-04 á-09 ÷+20    3   12    5  3  116

12 Ëåîíîâ À.       1986  300 á+16 ÷-11 á+23 ÷-05 á+15    3   11    5  3  107

13 Íèëîâ Â.        1989  300 ÷+23 á-18 ÷-07 á+21 á+16    3   10    5  3   93

14 Ïîïîâè÷ Å.      1990  250 ÷+18 ÷-02 á+20 á-03 ÷-09    2   15    4  2  107

15 Ëóêà Å.         1986  250 ÷+21 á-04 ÷+19 á-07 ÷-12    2   14    4  2   83

16 Êåäðîâñêèé À.   1991  250 ÷-12 á+21 ÷-09 á+19 ÷-13    2   13    4  2   74

17 Ïîãîñÿí Í.      1987  300 ÷-01 á-03 ÷+25 á-08 ÷+22    2   13    1  2   80

18 Ãåäçåíêî Ñ.     1993  250 á-14 ÷+13 á+24 ÷-10 á-05    2 12.5  4.5  2   84

19 Ãîëäàêîâñêèé Â. 1989  200 á+24 ÷-06 á-15 ÷-16 á+23    2  9.5  2.5  2   78

20 Øóëüãà Ì.       1988  200 á-06 á+22 ÷-14 ÷+25 á-11    2    9    1  2   83

21 Íàêîíå÷íûé Ì.   1990  150 á-15 ÷-16 *!00 ÷-13 á+25    2  8.6    0  1   68

22 Ñàâ÷óê À.       1990  150 á-10 ÷-20 á-08 ÷+23 á-17    1   11    1  1   59

23 Ïèìåíîâ À.      1991  100 á-13 *!00 ÷-12 á-22 ÷-19    1   11    0  0   30

24 Àëåêñååâà Ä.    1988  150 ÷-19 á+25 ÷-18 á#00 á#00    1    7    0  1   39

25 Æóêîâñêèé Ä.    1991  100 á-11 ÷-24 á-17 á-20 ÷-21    0 10.5    0  0    5

 

Ñîðòèðîâêà ïî çàíÿòîìó ìåñòó

 

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ:

 

'_' - íåò ðåçóëüòàòà

'+' – ïîáåäà

'-' – ïîðàæåíèå

'#’ - âûáûë

'!' - ïîáåäà áåç èãðû

'?' - íåÿâêà